| Markenbezeichnung: | KINGSINE |
| Modellnummer: | K3163i |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, L/C |
| Artikel 2 | ANSI® Nr. |
| IEC61850 numerische IED-Relais- und Verschmelzungseinheit | |
| Fernschutzrelais | 21 |
| Synchronisierungs- oder Synchronisierungskontrollrelais | 25 |
| Unterspannungsrelais | 27 |
| Richtungs-Leistungsrelais | 32 |
| Unterströmungs- oder Unterleistungsrelais | 37 |
| Relais mit Überstrom in negativer Reihenfolge | 46 |
| Überströmungs-/Bodenfehlerrelais | 50 |
| Umgekehrter Überstrom/Bodenfehler-Relees | 51 |
| Relais mit Leistungsfaktor | 55 |
| Überspannungsrelais | 59 |
| Spannungs- oder Strombalance-Relees | 60 |
| Richtungsüberströmungsrelais | 67 |
| Richtungsgebundene Bodenfehlerrelais | 67N |
| Gleichstrom-Überstromrelais | 76 |
| Phasenwinkelmessrelais oder Schutzerlees außerhalb des Schrittes | 78 |
| Automatische Rückschließvorrichtungen | 79 |
| Frequenzrelais | 81 |
| Motorüberlastschutzrelais | 86 |
| Differentialschutzrelais | 87 |
| mit einer Spannung von mehr als 50 W | 91 |
| Spannungs- und Leistungsrichtungsrelais | 92 |
| Auslösende Relais | 94 |
| Spannungsrelais | |
| Überimpedanz-Relees, Z> | |
| Unterimpedanzrelais, Z | |
| Zeitverzögerungsrelais |
![]()
Verwendung des Wandlermoduls für die Prüfung von Standard- und Multifunktionsein- und Dreiphasenstromwandlern
![]()
![]()
![]()
Fig Parameter-Einstellung
![]()
| Markenbezeichnung: | KINGSINE |
| Modellnummer: | K3163i |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, L/C |
| Artikel 2 | ANSI® Nr. |
| IEC61850 numerische IED-Relais- und Verschmelzungseinheit | |
| Fernschutzrelais | 21 |
| Synchronisierungs- oder Synchronisierungskontrollrelais | 25 |
| Unterspannungsrelais | 27 |
| Richtungs-Leistungsrelais | 32 |
| Unterströmungs- oder Unterleistungsrelais | 37 |
| Relais mit Überstrom in negativer Reihenfolge | 46 |
| Überströmungs-/Bodenfehlerrelais | 50 |
| Umgekehrter Überstrom/Bodenfehler-Relees | 51 |
| Relais mit Leistungsfaktor | 55 |
| Überspannungsrelais | 59 |
| Spannungs- oder Strombalance-Relees | 60 |
| Richtungsüberströmungsrelais | 67 |
| Richtungsgebundene Bodenfehlerrelais | 67N |
| Gleichstrom-Überstromrelais | 76 |
| Phasenwinkelmessrelais oder Schutzerlees außerhalb des Schrittes | 78 |
| Automatische Rückschließvorrichtungen | 79 |
| Frequenzrelais | 81 |
| Motorüberlastschutzrelais | 86 |
| Differentialschutzrelais | 87 |
| mit einer Spannung von mehr als 50 W | 91 |
| Spannungs- und Leistungsrichtungsrelais | 92 |
| Auslösende Relais | 94 |
| Spannungsrelais | |
| Überimpedanz-Relees, Z> | |
| Unterimpedanzrelais, Z | |
| Zeitverzögerungsrelais |
![]()
Verwendung des Wandlermoduls für die Prüfung von Standard- und Multifunktionsein- und Dreiphasenstromwandlern
![]()
![]()
![]()
Fig Parameter-Einstellung
![]()