Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Relaisschutzprüfer der K31-Serie,Sekundäre Spritztestgeräte K3163i |
---|
Einteiliger Entwurf, integriertes IEC61850 SV u. GANS, Ertrag der analogen Kanäle 6I+4V, eingebaut
GPS und IRIG-B und anderes Fortschrittsfunktionen.
◆ willigte IEC61850-9-1, IEC61850-9-2, IEC60044-7/8, usw. ein
◆100-/1000Mbitfaserhafen für SMV- und GANS-Simulationen
unabhängige hohe Ausgabekanäle der Belastung ◆6x35A u. 4x310V
◆13 kanalisiert unabhängige niedrige Signalausgaben
◆ AC/DC Maß (8 Kanalinput, 0,1 klassifiziert, 0-600V/0-5A, Selbststrecke)
◆ Wandlerkalibrierung (0,02 Klasse)
◆ Energie-Meterkalibrierung (mechanische u. elektronische Meter)
◆ vorübergehende Spielunterstützung zu 3KHz
◆ Leichtgewichtler, <18kg>
◆ völlig Software-Prüfungsmodule Funktion KRT
◆ 3-Years Garantie der freien Reparatur und lebenslang der Wartung
◆ geben Software-Upgrade frei
Einrichtungsverweis.
Modell | Stromabgaben | Spannungs-Ertrag |
K3166 | 6×35A @ 450VA maximal/3×70A @ 850VA maximal | 7×130V @ 75VA maximal |
K3166i | 6×35A @ 450VA maximal/3×70A @ 850VA maximal | 7×310V @ 90VA maximal |
K3163 | 6×35A @ 450VA maximal/3×70A @ 850VA maximal | 4×130V @ 75VA maximal |
K3163i | 6×35A @ 450VA maximal/3×70A @ 850VA maximal | 4×310V @ 124VA maximal |
K3130 | 3×35A @ 450VA maximal | 4×130V @ 75VA maximal |
K3130i | 3×35A @ 450VA maximal | 4×310V @ 124VA maximal |
Fähig von, welcher Reihe K31 prüfen kann
Einzelteile | ANSI® nein. |
Numerisches IEDs Relais IEC61850 u. Mischeneinheit | |
Distanzschutzrelais | 21 |
Synchronisieren oder Synchronismuskontrollrelais | 25 |
Undervoltagerelais | 27 |
Richtungsleistungsrelais | 32 |
Unterströmungs- oder underpowerrelais | 37 |
Negative Reihenfolgenüberstromrelais | 46 |
Überstrom-/Bodenstörungsrelais | 50 |
Umgekehrte Zeitüberstrom-/Bodenstörungsstaffeln | 51 |
Energiefaktorrelais | 55 |
Überspannungsrelais | 59 |
Spannungs- oder Guthabenrelais | 60 |
Richtungsüberstromrelais | 67 |
Richtungsgrundstörungsrelais | 67N |
DC-Überstromrelais | 76 |
Phase-Winkelmessen oder unangemessene Schutzrelais | 78 |
Automatische reclosing Geräte | 79 |
Frequenzrelais | 81 |
Bewegungsüberlastschutzrelais | 86 |
Differentialschutzrelais | 87 |
Richtungsspannungsrelais | 91 |
Spannungs- und Energierichtungsrelais | 92 |
Schaltungsrelais | 94 |
Stabilisierte Relais der Spannung | |
Overimpedance-Relais, Z> | |
Underimpedance-Relais, Z | |
Zeit-Verzögerungsrelais |
Charakteristisch
◆ 10 kanalisiert (6x35A u. 4x310V) die Ertrag, jede sind Ausgabekanäle unabhängig und simultan
Steuerung von den Größen-, Phasenwinkel- und Frequenzwerten, von fähig, DC, Wechselstrom-Sinuswelle einzuspritzen und bis
Harmonik 20x.
◆ variabler Batteriesimulator, DC 0-350V, Maximum 140Watts.
◆ 13 niedrige Kanalertrag bis zum Maximum 8Vac/10Vdc.
◆ 0-600V/0-5A AC/DC Maß in 0,1 Klasse.
◆ grafische Testmodule und -schablonen für die Prüfung von verschiedenen Relais
◆ schnelle Relaisprüfeinrichtung im manuellen Arbeitsmodus
◆ die Prüfung schoss,/Such-,/Kontroll-, Punkt- u. Klicken
◆ RIO/XRIO Import- u. Exportanlage
◆ Anschaltung, zum des Tests (SOTF) zu bemängeln
◆ Stromnetzmodell für dynamische Prüfung
◆ aufeinander folgende Prüfung eingebauter GPS und IRIG-B Synchronisierung
◆ on-line-Vektoranzeige
◆ nehmen automatische Testergebnisse an
◆ automatische Prüfberichtschaffung
◆ Anti-Ausschnitt ermitteln, schließen falsche Verdrahtung Warnung an und selbst-schützen, überbelasten und überhitzen Schutz
Parameter
Spannungs-Ertrag | ||||
Ertrag-Strecke u. Energie | 4×310 V Wechselstrom (L-N) | 124 VA maximal jedes | ||
2×620 V Wechselstrom (L-L) | 248 VA maximal jedes | |||
3×350 V DC (L-N) | 140 W maximal jedes | |||
Genauigkeit |
Wechselstrom: <0>
<0>
|
|||
DC: ±10mV @ <5v> | ||||
Entschließung | 1mV | |||
Verzerrung | <0> | |||
Stromabgaben | ||||
Ertrag-Strecke u. Energie | Wechselstrom 6×35A (L-N) | 450 VA maximal jedes | ||
Wechselstrom 3×70A (2L-N) | 850 VA maximal jedes | |||
Wechselstrom 1×100A (6L-N) | VA 1200 maximal | |||
DC 3×20A (L-N) | 300W maximal jedes | |||
Genauigkeit |
Wechselstrom: <0>
<0>
|
|||
DC: ±5mA @ <1a> | ||||
Entschließung | 1mA | |||
Verzerrung | <0> | |||
13 niedrige Kanal-Ertrag | ||||
Quantität | 13 Kanäle, 16 Stiftluftfahrtsockel | |||
Spannung gibt Strecke aus | Wechselstrom 0~8V, DC 0~10V | |||
Stromabgabe-Strecke | Nominales 2mA, maximaler Ausgleichstrom 10mA | |||
Spitzenleistung | ≥0.5VA | |||
Genauigkeit |
(0.01~0.8 Vrms):<0>
(0.8~8 Vrms): <0>
|
|||
Entschließung | 0.25mV | |||
Verzerrung (THD%) | <0> | |||
Frequenz-u. Phasen-Winkel | ||||
Frequenzbereich | DC~1KHz, Ausgleichstrom 3KHz | |||
Frequenz-Genauigkeit | ±1ppm | |||
Frequenz-Entschließung | 0,001 Hz | |||
Phasen-Strecke | -360°~360° | |||
Phasen-Genauigkeit | <0> | |||
Phasen-Entschließung | 0.001° | |||
Faser IEC61850 u. GANS Ethernet-Anschlüsse (optionale Funktion) | ||||
Faser-Häfen |
2 voll- Duplex x 100Base-FX, LC-Art
(Optional zu 10/100Mbit, zur Art des Ethernets RJ45)
|
|||
Faser-Art | 62.5/125um (mehrfache Glasfaser, orange Rot) | |||
Wellenlänge | 1310nm | |||
Übertragen Sie Abstand | >1Km | |||
Indikator |
SPD-Grün (Licht): Gültige Verbindung
Verbindungs-/Taten-Gelb (Blinken): Datenaustausch
|
|||
Anmerkung: Alle Hardware dieses Moduls sind zum Active bereit | ||||
Zusatzgleichspannungs-Quelle (Batteriesimulator) | ||||
Strecke | 0~350V @ 140W maximal | |||
Genauigkeit | Guar 0.5%Rg. | |||
Binärer Input | ||||
Quantität | 8pairs | |||
Art | machen Sie nass,/trocknen Sie, Maß | |||
Schwelle | 10~600Vdc oder Potenzial geben frei, programmierbar | |||
Zeitentschließung | 100us | |||
Debounce-Zeit | 0~25ms (Software gesteuert) | |||
Zeitenfolge | Unbegrenzt | |||
Zeitfehler | ±1ms @ 0.001~1s, ±0.1% @ >1s | |||
Galvanische Isolierung | 4 lokalisiert mit jeden 2 Paaren | |||
Binärer Ertrag (Relais-Art) | ||||
Quantität | 4pairs | |||
Art |
Freie Relaiskontakte des Potenzials, Software gesteuert
|
|||
Bruch-Kapazität Wechselstrom | Vmax: 400Vac/Imax: 8A/Pmax: 2500VA | |||
Bruch-Kapazität DC | Vmax: 300Vdc/Imax: 5A/Pmax: 150W | |||
Binärer Ertrag (Halbleiter-Art) | ||||
Quantität | 4pairs | |||
Art: | Open-Collector, 14 Stiftluftfahrtsockel | |||
Bruch-Kapazität DC |
5~15Vdc/5mA, 10mA maximal
Erlaubnis Wechselstroms nicht
|
|||
Antwortzeit: | 100us | |||
Synchronisierung | ||||
Synchronisierungs-Modus |
GPS, SMA-Art Antennenverbindungsstück
IRIG-B, FT3
IEEE1588
|
|||
Stromversorgung u. Umwelt | ||||
Nominale Eingangsspannung | 100~240Vac | |||
Zulässige Eingangsspannung | 85~264Vac, 125~350VDC | |||
Nominale Frequenz | 50/60Hz | |||
Zulässige Frequenz | 45Hz~65Hz | |||
Leistungsaufnahme | VA 1500 maximal | |||
Verbindungsart | Standard-Wechselstrom-Sockel 60320 | |||
Betriebstemperatur | -10℃~55℃ | |||
Lagertemperatur | -20℃~70℃ | |||
Feuchtigkeit | <95> | |||
Andere | ||||
PC Verbindung | RJ45 Ethernet, 10/100/1000M | |||
Erdungs-Anschluss | 4mm Bananensockel | |||
Gewicht | 18 Kilogramm | |||
Maße (W x D x H) | 468×375×164 (Millimeter) |
Zusätzliche Information (optionale Module)
DC-Maß eingegeben (Wandlerkalibrierer) | |||
Spannungs-Input | Strecke | DC 0~±10V | |
Maximaler Input | ±11V DC | ||
Genauigkeit | <0> | ||
Eingangsimpedanz | 1Mohm | ||
Gegenwärtiger Input | Strecke | 0~±1mA/1~±20mA, Selbststrecke | |
Maximaler Input | 600mA | ||
Genauigkeit | <0> | ||
Eingangsimpedanz | 15 Ohm | ||
AC-/DCmaß eingegeben (Standardmeter) | |||
Input-Quantität | 8 Kanäle (Mischung mit binären Inputpaaren) | ||
Spannungsbereich | 0~600Vrms (Rg: 0.1V, 1V, 10V, 60V, 600V) | ||
Spannungsgenauigkeit | <0> | ||
Strombereich | 0~5Arms (Klammer eingegeben) | ||
Gegenwärtige Genauigkeit | <0> | ||
Beispielrate | 10KHz | ||
Eingangsimpedanz | 600KΩ | ||
Frequenzbereich | 45~65Hz, Genauigkeit < 0=""> | ||
Phasengenauigkeit | 0~360°, <0> | ||
Vorübergehender Recorder | |||
Input-Quantität | 8 Inputkanäle (Mischung mit binären Inputpaaren) | ||
Recorderzeit | Maximale sek 50. | ||
Energie-Meter-Kalibrierung | |||
Sensor-Verwendung | Mechanische Meter/elektronische Meter | ||
Sensor-Ertrag | Hoher Hebel: >4.5V, niedriger Stand:<0> | ||
Impuls-Input | 1 Impulsinputhafen | ||
Impuls-Strecke | Maximum Input des Impulses 500KHz. | ||
Impuls-Ertrag | 1 Transistorertrag, Open-Collector, 5-15Vdc/5mA |
Ansprechpartner: Amy
Telefon: +8613603051120